Bulls Sonic EVO AM-I Carbon 29/27,5 750Wh black/red M 2024

Běžná cena
233 999,00 Kč s DPH/ks
Ušetříte
124 009,00 Kč s DPH
Naše cena s DPH
109 990,00 Kč/ks
Dostupnost
skladem-dodání 3-7 dní
  • Splátková kalkulačka Essox
Typ motoru

Varianty

ks
Motor | Bosch Performance Line CX BES3 (85 Nm), baterie 750 Wh
Nabíječka | 4A
Doba nabíjení | appx. 6 hrs.
Displej | LED Remote
Rám | carbon
Velikost rámu | M / L / XL
Vidlice | RockShox Lyrik Ultimate Charger 2.1 RC2 1.8 29 Zoll, 150 mm
Zadní tlumič | RockShox Super Deluxe Select+ RT, 150 mm
Řazení | SRAM GX AXS
Počet rychlostí | 12-speed
Kliky | E-Thirteen
Kazeta | Sram XG1275, 10 – 52T
Brzdy | TRP 2.3, 203/203 mm
Řídítka | BULLS Carbon
Představec | Bar Unit BULLS Carbon
Sedlovka | 8PINS NGS
Sedlo | Prologo Proxim 450 Sport
Zapletená kola | DT Swiss HXC 1501 Spline Carbon
Pláště | Schwalbe Magic Mary Evolution Super Trail 62 – 622/29 x 2.40, Big Betty Evolution Super Trail 65 – 584/27.5 x 2.40
Pedály | ZECURE MTB

Základní informace

Výrobce
Bulls
Kód
667065m

Popis

Motor | Bosch Performance Line CX BES3 (85 Nm), baterie 750 Wh
Nabíječka | 4A
Doba nabíjení | appx. 6 hrs.
Displej | LED Remote
Rám | carbon
Velikost rámu | M / L / XL
Vidlice | RockShox Lyrik Ultimate Charger 2.1 RC2 1.8 29 Zoll, 150 mm
Zadní tlumič | RockShox Super Deluxe Select+ RT, 150 mm
Řazení | SRAM GX AXS
Počet rychlostí | 12-speed
Kliky | E-Thirteen
Kazeta | Sram XG1275, 10 – 52T
Brzdy | TRP 2.3, 203/203 mm
Řídítka | BULLS Carbon
Představec | Bar Unit BULLS Carbon
Sedlovka | 8PINS NGS
Sedlo | Prologo Proxim 450 Sport
Zapletená kola | DT Swiss HXC 1501 Spline Carbon
Pláště | Schwalbe Magic Mary Evolution Super Trail 62 – 622/29 x 2.40, Big Betty Evolution Super Trail 65 – 584/27.5 x 2.40
Pedály | ZECURE MTB

Parametry

Parametry produktu  Bulls Sonic EVO AM-I Carbon 29/27,5 750Wh black/red M 2024

Velikost rámu-dle výšky postavy
M 165-179cm
Kapacita baterie

Soubory ke stažení

Odkazy a videa

Komentáře

Hodnocení

Články

Výrobce